Friday, July 26, 2013

Vettel Tercepat, Red Bull Kuasai Sesi Pembuka

Vettel Tercepat, Red Bull Kuasai Sesi Pembuka Budapest  - Red Bull mendominasi sesi latihan bebas pertama GP Hongaria. Mereka menempatkan dua pebalapnya di posisi terdepan dengan Sebastian Vettel menjadi yang tercepat.

Di sesi latihan bebas pertama di Sirkuit Hungaroring, Jumat (26/7/2013) sore WIB, Vettel menjadi pebalap dengan catatan waktu terbaik. Pebalap asal Jerman itu membukukan catatan waktu satu menit 22,723 detik.

Posisi kedua ditempati oleh rekan setim Vettel, Mark Webber. Pebalap asal Australia itu lebih lambat 0,259 detik dari Vettel.

Kimi Raikkonen menempati urutan ketiga. Pebalap Lotus itu mencatatkan waktu satu menit 23,010 detik.

Menempati posisi keempat adalah pebalap Ferrari, Fernando Alonso. Dia berada di depan rekan setim Raikkonen, Romain Grosjean, yang ada di tempat kelima.

Posisi keenam dan ketujuh ditempati oleh Jenson Button dan Adrian Sutil. Nico Rosberg, Sergio Perez, dan Pastor Maldonado melengkapi posisi 10 besar.

Sementara itu, Lewis Hamilton mendapat hasil yang mengecewakan. Pebalap Mercedes itu hanya menempati posisi ke-13.

Hasil Free Practice I GP Hongaria:

Pos Driver Team/Car Time Gap Laps
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m22.723s 19
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m22.982s +0.259s 24
3. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m23.010s +0.287s 20
4. Fernando Alonso Ferrari 1m23.099s +0.376s 22
5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m23.111s +0.388s 20
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m23.370s +0.647s 26
7. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m23.390s +0.667s 20
8. Nico Rosberg Mercedes 1m23.531s +0.808s 28
9. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m23.591s +0.868s 26
10. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m23.911s +1.188s 21
11. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m24.119s +1.396s 21
12. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m24.150s +1.427s 27
13. Lewis Hamilton Mercedes 1m24.157s +1.434s 28
14. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m24.204s +1.481s 15
15. Felipe Massa Ferrari 1m24.299s +1.576s 19
16. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m24.314s +1.591s 23
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m24.383s +1.660s 24
18. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m24.608s +1.885s 21
19. Charles Pic Caterham-Renault 1m25.827s +3.104s 24
20. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m26.808s +4.085s 25
21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m27.617s +4.894s 20
22. Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1m28.927s +6.204s 25

(nds/ddn)

0 comments:

Post a Comment