Saturday, March 22, 2014

Marquez Start Terdepan di Losail

Marquez Start Terdepan di LosailDoha - Kendati belum pulih benar dari cedera patah tulang, Marc Marquez sukses menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi MotoGP Qatar. Sementara Aleix Espargaro yang tampil dominan sepanjang sesi latihan bebas justru merosot.

Pada sesi kualifikasi di sirkuit Losail, Minggu (23/3/2014) dinihari WIB, Marquez mencatatkan waktu terbaik satu menit 54.507 detik untuk merebut pole position di start balapan besok. Hasil ini mempertajam catatan waktunya di sesi latihan bebas yang mentok pada satu menit 55.446.

Di belakang sang juara dunia adalah pebalap Go&Fun Honda Gresini Alvaro Bautista yang 0.057 detik lebih lambat dari Marquez. Posisi tiga besar dilengkapi oleh Bradley Smith yang membela Monster Yamaha Tech 3, dengan catatan waktu selisih 0.094 detik dari posisi terdepan.

Andrea Dovizioso dengan Desmosedici-nya menempati urutan empat untuk balapan esok. Berturut-turut diikuti Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Stefan Bradl, dan Cal Crutchlow untuk posisi lima-delapan.

Aleix Espargaro yang selalu mencatatkan diri sebagai pebalap tercepat di tiga sesi latihan justru harus puas start dari posisi sembilan. Pebalap Spanyol ini harus dua kali terjatuh sehingga gagal tampil maksimal.

Pebalap kawakan Valentino Rossi melengkapi 10 posisi terdepan untuk balapan MotoGP Qatar yang digelar Senin (24/3/2014) dinihari esok. Enam kali juara dunia MotoGP ini mencatatkan waktu satu menit 55.096 atau 0.589 lebih lambat daripada Marquez.

Hasil kualifikasi MotoGP Qatar:

Q2:
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.507s
2. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 54.564s | +0.057s
3. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 54.601s | +0.094s
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 54.644s | +0.137s
5. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.661s | +0.154s
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.703s | +0.196s
7. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 54.871s | +0.364s
8. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 54.888s | +0.381s
9. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 54.986s | +0.479s
10. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.096s | +0.589s
11. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 55.127s | +0.620s
12. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.152s | +0.645s

Q1:
13. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 55.894s | +0.488s
14. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 56.042s | +0.636s
15. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.479s | +1.073s
16. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 56.555s | +1.149s
17. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.648s | +1.242s
18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 56.715s | +1.309s
19. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 57.006s | +1.600s
20. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 57.513s | +2.107s
21. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 57.574s | +2.168s
22. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 57.667s | +2.261s
23. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 58.254s | +2.848s


0 comments:

Post a Comment