Jakarta - Dengan kecepatan mencapai 442,5 km per jam, mobil super SSC Tuatara diperkirakan bisa menjungkirkan Bugatti Veyron dari puncak mobil tercepat di dunia.
SSC berencana mulai mengirimkan mobil ini paling telat Desember tahun ini atau Januari 2014.
Sebelum SSC membuktikan kalau mereka sanggup menjungkalkan keperkasaan Veyron mari kita simak data-data mobil tercepat di dunia dari tahun ke tahun seperti dilansir Top Speed dan berbagai sumber
Tahun | Merek | Kecepatan Maksimum | Jumlah Diproduksi |
1894 | Benz Velo | 19 km/jam | 1.200 unit |
1949 | Jaguar XK120 | 201 km/jam | 12.000 unit |
1955 | Mercedes-Benz 300SL | 225 km/jam | 1.400 unit |
1958 | Aston Martin DB4 | 227 km/jam | 1.110 unit |
1959 | Aston Martin DB4 GTÂ | 245 km/jam | 75 unit |
1963Â | Iso Rivolta Grifo A3/L 327 | 259 km/jam | 400 unit |
1967 | Lamborghini Miura P400 | 275 km/jam | 750 unit |
1968 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona | 280 km/jam | 1.400 unit |
1984 | Ferrari 288 GTO | 303 km/jam | 272 unit |
1986 | Porsche 959Â | 314 km/jam | 337 unit |
1987 | Ferrari F40 | 326.193 km/jam | 1.311 unit |
1991 | Bugatti EB110 GT | 336 km/jam | 95 unit |
1992 | Jaguar XJ220 | 343 km/jam | 281 unit |
1993 | McLaren F1 | 372 km/jam | 65 unit |
2005 | Bugatti Veyron 16.4 | 408.47 km/jam | 300 unit |
2007 | SSC Ultimate Aero | 412.22 km/jam | 5 unit |
2010 | Bugatti Veyron Super Sport | 430,98 km/jam | Tidak lebih dari 30 |
2013 | SSC Tuatara? | 442,5 km per jam(prediksi) | Â |
(ddn/ddn)
0 comments:
Post a Comment